Календарный учебный график
22 октября 2020
| Годовой календарный учебный график СПб ГБУСОН "ЦСРиДИ Калининского района" на 2020 год | ___________________ С.М. Яцышин | |||||||||||||||||||||||||
| Содержание | Общеразвивающие программы дополнительного образования, направленность | |||||||||||||||||||||||||
| "Старт" | "Двигайся играя" | "Физкультуре скажем – Да" | "День за днем" | "Давай дружить" | "Островок речи" | "Рука в руке" | "Волшебный мир слов" | "Развитие графомоторных навыков" | "Мир ребенка" | "Детские ладошки" | «Меткий стрелок» | «Джэк бол» | «Психотехничекие игры» | "Психотехнические игры"для инвалидов трудоспособного возраста с нарушением интеллекта и их родителей (законных представителей) | «Это нам по силам» | «Музыкальная мастерская» | «Загадочная буква S» | «Ограничены в движениях не ограничены в стремлениях» | ОПДО для детей раннего возраста с проблемами в развитии |
"Слышу, понимаю, говорю" | "Творческий остров" | "Ступеньки к познанию" | "Я хочу с Вами говорить" | "Учусь распознавать эмоции" | "Уроки добра" | |
| (для детей-инвалидов с нарушением умственного развития от 3 до 6 лет) |
(для детей-инвалидов с нарушением умственного развития от 5 до 8 лет) |
(для детей-инвалидов с нарушением умственного развития от 3 до 18 лет) |
(для детей-инвалидов от 3 до 18 лет) |
(для детей-инвалидов от 3 до 17 лет) |
(для детей-инвалидов с нарушениями в развития от 7 до 17 лет) |
(для детей-инвалидов с нарушением умственного развития от 4 до 12 лет) |
(для детей-инвалидов с нарушениями развития от 6-17 лет) |
(для детей-инвалидов с нарушением умственного развтитя от 4 до 8 лет) |
(для детей-инвалидов с интеллектуальной недостаточностью от 3 до 17 лет) | (для детей-инвалидов от 3 до 7 лет) |
(для инвалидов трудоспособного возраста с нарушением умственного развития | (для инвалидов трудоспособного возраста с нарушением умственного развития | (для инвалидов трудоспособного возраста с нарушением умственного развития | (для инвалидов трудоспособного возраста с нарушением умственного развития и их законных представителей | (для инвалидов трудоспособного возраста с нарушениями в развитии | (для детей-инвалидов от 3 до 13 лет) | (для детей-инвалидов от 3 до 17 лет) | (для детей-инвалидов от 3 до 17 лет) | (для детей-инвалидов от 2 месяцев до 3 лет) | (для детей-инвалидов от 3 до 7 лет) | (для детей-инвалидов с нарушением умственного развития от 3 до 7 лет) | (для детей-инвалидов с нарушением умственного развития от 4 до 12 лет) | (для детей-инвалидов с нарушениями развития от 3 до 17 лет) | (для детей-инвалидовс интеллектуальными нарушениями от 3 до 17 лет) | (для детей-инвалидов с нарушениями развития от 5 до 10 лет) | |
| физкультурно-оздоровительной направленности | физкультурно-оздоровительной направленности | физкультурно-оздоровительной направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | художественной направленности | физкультурно-оздоровительной направленности | физкультурно-оздоровительной направленности | физкультурно-оздоровительной направленности | физкультурно-оздоровительной направленности | физкультурно-оздоровительной направленности | социально-педагогической направленности | физкультурно-оздоровительной направленности | физкультурно-оздоровительной направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | социально-педагогической направленности | |
| Возможность обучения в дистанционном формате | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Начало учебного года | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.03.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | 25.09.2020 |
| Окончание учебного года | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 | 25.12.2020 |
| График каникул | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 | 01.01.2020-8.01.2020 |
| Продолжительность учебного года всего, т.ч. | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 39 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 48 недель | 13 недель |
| 1 полугодие | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 15 недель | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | |
| 2 полугодие | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 24 недели | 13 недель |
| Продолжительность учебной недели | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) | 5 дней (АФК 6 дней) |
| Длительность занятия | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 45 минут | Не более 45 минут | Не более 45 минут | Не более 45 минут | Не более 45 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут | Не более 30 минут |
| Максимально допустимый объем образовательной нагрузки | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 60 минут | 60 минут | 60 минут | 60 минут | 60 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 30 минут |
| Сроки проведения мониторинга (диагностики) образовательного процесса | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании | При зачислении на программу, по окончании |
| Праздничные дни | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября | 01 января-8 января, 22-24 февраля, 8-10 марта, 1 -5 мая, 9-12 мая, 12 июня, 2-4 ноября |
| Часы приема граждан администрацией | Заместитель директора: пятница с 15.00 до 17.30 | |||||||||||||||||||||||||
Годовой_план_2020.xlsx Годовой_календарный_учебный_график_СПб_ГБУСОН_ЦСРиДИ_Калининского_района.xlsx Календарный_учебный_график__2019.xlsx